<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich.to News</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich.to/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich.to/blog</link>
	<description>Neuigkeiten Rund ums Thema Internet, Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 14:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tagesgeldzinsen im Überblick &#8211; Tipps zur Tagesgeld Anlage</title>
		<link>http://www.vergleich.to/blog/tagesgeldzinsen-im-uberblick-tipps-zur-tagesgeld-anlage/</link>
		<comments>http://www.vergleich.to/blog/tagesgeldzinsen-im-uberblick-tipps-zur-tagesgeld-anlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.to/blog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Was ist Tagesgeld Tagesgeld ist eine Geldanlage, die von den Direktbanken angeboten wird. Die Kontoführung ist kostenlos und nur über PC, oder Datenleitungen möglich. Über das Tagesgeld kann jederzeit in voller Höhe verfügt werden. Das Tagesgeldkonto ist kein Girokonto. Bankgeschäfte sind damit nicht möglich, sondern dazu muss das Geld erst auf ein Girokonto (Referenzkonto) überwiesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Was ist Tagesgeld</h3>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.vergleich.to/Tagesgeld/"target="_blank"title="Tagesgeld Vergleich" >Tagesgeld</a> ist eine Geldanlage, die von den Direktbanken angeboten wird. Die Kontoführung ist kostenlos und nur über PC, oder Datenleitungen möglich. Über das Tagesgeld kann jederzeit in voller Höhe verfügt werden. Das Tagesgeldkonto ist kein <a href="http://www.vergleich.to/Girokonto/"target="_blank"title="Girokonten Vergleich" >Girokonto</a>. Bankgeschäfte sind damit nicht möglich, sondern dazu muss das Geld erst auf ein Girokonto (Referenzkonto) überwiesen werden. Das Tagesgeldkonto ist genauso wie alle anderen Spareinlagen bei allen Geldinstituten in der EU über die gesetzlich vorgeschriebene Einlagensicherung bis zu 100 000 € pro Konto vor Verlust geschützt.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Was ist das besondere beim Tagesgeld</h3>
<p style="text-align: justify;">Der Sparer bekommt für sein Tagesgeld Zinsen, die sich am Geldmarkt orientieren und schwanken können. Dabei lagen sie in der Vergangenheit immer weit über dem traditionellen Sparbuch und sehr oft sogar über <a href="http://www.vergleich.to/Festgeld/"target="_blank"title="Festgeld vergleichen" >Festgeld</a>anlagen der traditionellen Banken und Sparkassen.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Was muss beim Tagesgeld beachtet werden</h3>
<p style="text-align: justify;">Die <a href="http://www.tagesgeldkonto.in">Anbieter der Tagesgeldkonten</a> können diese zu unterschiedlichen Bedingungen anbieten. Kostenlos ist die Kontoführung überall und es gibt auch keine Kündigungsfristen. Manches Geldinstitut verlangt eine bestimmte Mindestgeldeinlage, oder einen monatlichen Geldeingang in bestimmter Höhe. Teilweise sind die Zinsen auch nach bestimmten Kriterien gestaffelt. Andere Anbieter stellen keine Bedingungen und bieten mit der Kontoeröffnung noch Zusatzleistungen, wie kostenlose Kreditkarte, oder Boni an. Deshalb ist ein Vergleich vor der Kontoeröffnung und auch danach zwingend notwendig.</p>
<p style="text-align: justify;">Wie erfolgt der Vergleich der unterschiedlichen Anbieter<br />
Ein Vergleich ist im Internet problemlos und jederzeit möglich. Dazu wird in einer Suchmaschine (Google) Tagesgeldkonto Vergleich eingegeben und sofort werden mehrere Tagesgeldrechner angeboten. Es ist sinnvoll, einen Tagesgeldrechner zu wählen, den die Stiftung Warentest geprüft und für gut befunden hat. Im Rechner gibt der Sparer in der eingeblendeten Maske die erforderlichen Angaben ein und sofort sind viele Anbieter von Tagesgeld tabellarisch aufgelistet.<br />
Mit einem weiteren Klick auf einen Anbieter gibt es detaillierte Informationen zu dem Angebot und auch zur Bank. Auch die notwendigen Antragsformulare können sofort heruntergeladen und ausgefüllt werden. Damit geht der Antragsteller zu einer Postfiliale, die die persönlichen Angaben, beglaubigt und alle Unterlagen kostenlos zur Bank schickt. Kurze Zeit später wird das Tagesgeldkonto mit den erforderlichen Daten frei geschalten und kann über Online Banking genutzt werden.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Auch nach der Kontoeröffnung regelmäßig den Vergleich durchführen</h3>
<p style="text-align: justify;">Da die Zinsen schwanken, kann es passieren, dass ein günstiges Tagesgeldkonto plötzlich von anderen Anbietern überholt wird. Hier hilft nur, sofort wechseln. Dabei muss das bisherige Konto nicht gelöscht werden. Da es kostenlos ist, kann es bestehen bleiben, um ev. später wieder genutzt zu werden.<br />
Manche Sparer eröffnen auch bei mehreren Direktbanken Tagesgeldkonten und sind somit in der Lage bei Zinsschwankungen sofort zu reagieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.to/blog/tagesgeldzinsen-im-uberblick-tipps-zur-tagesgeld-anlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari mieten &#8211; Perfektes Geschenk auch zur Weihnachtszeit</title>
		<link>http://www.vergleich.to/blog/ferrari-mieten-perfektes-geschenk-auch-zur-weihnachtszeit/</link>
		<comments>http://www.vergleich.to/blog/ferrari-mieten-perfektes-geschenk-auch-zur-weihnachtszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.to/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Ferrari fahren ist für viele Menschen ein Traum, für den sie vieles investieren. Eine Fahrt mit dem Traumauto kann dabei letztlich bereits zu einem annehmbaren Preis möglich gemacht werden. Allerdings sollte man sich klar machen: je länger man das Auto mieten möchte, desto teurer wird das Ganze. Denn der Ferrari ist ein bzgl. Versicherungskosten ziemlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.auto-ready.com/ferrari-fahren/">Ferrari fahren</a><strong> </strong>ist für viele Menschen ein Traum, für den sie vieles investieren. Eine Fahrt mit dem Traumauto kann dabei letztlich bereits zu einem annehmbaren Preis möglich gemacht werden. Allerdings sollte man sich klar machen: je länger man das Auto mieten möchte, desto teurer wird das Ganze. Denn der Ferrari ist ein bzgl. Versicherungskosten ziemlich kostspieliges Auto. Daher ist es gerade bei den günstigen Angeboten in der Regel so, dass man den Ferrari ausschließlich mit einem Instruktor an Bord fahren darf. Die Fahrzeiten werden dabei meist im Halbstundentakt angeboten. Wer plant, einen Ferrari als Hochzeitsauto für einen ganzen Tag zu mieten, der muss hier bereits mit Beträgen von mehreren Tausend Euro kalkulieren. Darüber hinaus ist es davon abhängig, ob es zum Wunschtermin in der Nähe des Wunschortes überhaupt eine Möglichkeit gibt.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Fahrt mit dem roten Sportwagen aus Italien ist nicht erst seit der Zeit, als <a href="http://www.autos-clever.com">Michael Schumacher</a> Formel 1-Weltmeister mit Ferrari geworden ist der Traum vieler Autofans. Vielmehr gilt der Rennwagen schon viel länger als Mysterium, welches unbedingt beherrscht werden sollte.</p>
<p style="text-align: justify;">Für diejenigen, die lediglich einmal mit einem solchen Sportwagen fahren möchten, empfiehlt sich, ein solches Fahrzeug auszuwählen und eher die Lösung zu wählen, mittels eines Instruktors unterwegs zu sein. So kann man eine zum Fahren schöne Route auswählen und den Traum von ‚Rot‘ zu einem erschwinglichen Preis umsetzen. In der Regel ist es so, dass man frei fahren darf. Nur sitzt eben jemand neben dran. Dies kann u.U. auch hilfreich sein. Denn sehr leicht unterschätzt bzw. verschätzt man sich mit der Geschwindigkeit und dem Rausch des schnellen Fahrens. Denn bei einer Fahrt mit dem Ferrari geht es keineswegs nur um Geschwindigkeit, sondern auch einfach nur um das Gefühl, dabei zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.to/blog/ferrari-mieten-perfektes-geschenk-auch-zur-weihnachtszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelles Internet über Kabel</title>
		<link>http://www.vergleich.to/blog/schnelles-internet-uber-kabel/</link>
		<comments>http://www.vergleich.to/blog/schnelles-internet-uber-kabel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.to/blog/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt immer noch Gegenden in Deutschland die nicht mit DSL versorgt werden. Doch auch ohne DSL kann man in den Genuss von Breitband-Internet kommen und das sogar zu sehr günstigen Preisen. Breitband über LTE Zum einen kann man besonders im ländlichen Raum seit diesem Jahr auf das mobile Netz LTE (&#8220;Long Term Evolution&#8221;) zurück [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es gibt immer noch Gegenden in Deutschland die nicht mit DSL versorgt werden. Doch auch ohne DSL kann man in den Genuss von Breitband-Internet kommen und das sogar zu sehr günstigen Preisen.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Breitband über LTE</h2>
<p style="text-align: justify;">Zum einen kann man besonders im ländlichen Raum seit diesem Jahr auf das mobile Netz LTE (&#8220;Long Term Evolution&#8221;) zurück greifen, welches in immer mehr Gegeneden verfügbar ist. Hier werden Datenraten von bis zu 50 Mbit/Sekunde erreicht und dies zudem auch noch mobil auf dem Handy, Smartphone oder Laptop.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Breitband über Kabelinternet</h2>
<p style="text-align: justify;">Die andere Alternative zu DSL ist <a href="http://www.kabelinternet.org/" target="_blank">Kabelinternet</a>. Datenraten bis zu 100 Mbit/Sekunde sind hier kein Problem und der Kabel Internet Markt bietet zur Zeit sehr günstige <a href="http://www.vergleich.to/mobiles-internet/"target="_blank"title="Internet Flatrate" >Flatrate</a>s.  Bereits ab 19,90 erhalten Sie bei Kabel Deutschland z.B. eine Flatrate mit 100MBit. Kabelinternet funktioniert über die Leitung des Fernsehkabels und ist regional aufgeteilt. Anbieter sind zum Beispiel Kabel Deutschland, Kabel BW, Unitymedia sowie weitere kleinere regionale Provider.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Verfügbarkeit vor Ort von Kabel Internet kann man ganz einfach auf den jeweiligen Webseiten der Anbieter überprüfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.to/blog/schnelles-internet-uber-kabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 3,70 % Zinsen p.a. aufs Festgeld der Targobank</title>
		<link>http://www.vergleich.to/blog/bis-zu-370-zinsen-p-a-aufs-festgeld-der-targobank/</link>
		<comments>http://www.vergleich.to/blog/bis-zu-370-zinsen-p-a-aufs-festgeld-der-targobank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.to/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Sparer und Anleger suchen aktuell immer wieder nach gut verzinsten Konten, bei welchen sie ihr Geld auch langfristig anlegen können. Das Festgeld Konto der Targobank bietet derzeit bis zu 3,70 % Zinsen. Bei langfristigen Anlagen sollte immer die Inflation beachtet werden. Die Inflationsrate liegt aktuell bei ca. 2,7 % und es gibt viele Anlagen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Targobank" src="http://www.kredit-optimal.de/logos/targobank.jpg" alt="" width="118" height="118" /></p>
<p>Sparer und Anleger suchen aktuell immer wieder nach gut verzinsten Konten, bei welchen sie ihr Geld auch langfristig anlegen können. Das <a href="http://www.vergleich.to/Festgeld/"target="_blank"title="Festgeld vergleichen" >Festgeld</a> Konto der Targobank bietet derzeit bis zu 3,70 % Zinsen.<strong><br />
</strong>Bei langfristigen Anlagen sollte immer die Inflation beachtet werden. Die Inflationsrate liegt aktuell bei ca. 2,7 % und es gibt viele Anlagen, die eine niedrigere Verzinsung bieten. Bei der Targobank können sich Neukunden, welche ein Festgeldkonto eröffnen, aber einen Zinssatz sichern, welcher über der Inflationsrate liegt.<br />
Der höchste Zins, welchen die Targobank bietet, liegt bei 3,70 % für Festgeld über 6 Jahre. Wählt man eine Laufzeit von 5 Jahren, erhält der Anleger noch 3,30 % Zinsen. Eine Laufzeit von 4 Jahren wird mit 3,00 % verzinst. Bei kürzeren Laufzeiten fallen die Zinsen unter 3 % p.a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.to/blog/bis-zu-370-zinsen-p-a-aufs-festgeld-der-targobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland: 2,70 % aufs Tagesgeld</title>
		<link>http://www.vergleich.to/blog/bank-of-scotland-270-aufs-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.vergleich.to/blog/bank-of-scotland-270-aufs-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.to/blog/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 25. Oktober 2011 bietet die Bank of Scotland nunmehr 2,70 % pro Jahr auf das Tagesgeldkonto an – und gleicht damit auch die Inflationsrate von derzeit 2,60 % in Deutschland aus. Mit der Zinserhöhung von 2,60 % auf 2,70 % pro Jahr gewinnt das Tagesgeldkonto der Bank of Scotland zusätzlich an Attraktivität. Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 25. Oktober 2011 bietet die <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?18127293C43100772T"target="_blank"title="" >Bank of Scotland</a> nunmehr 2,70 % pro Jahr auf das <a href="http://www.vergleich.to/Tagesgeld/"target="_blank"title="Tagesgeld Vergleich" >Tagesgeld</a>konto an – und gleicht damit auch die Inflationsrate von derzeit 2,60 % in Deutschland aus. Mit der Zinserhöhung von 2,60 % auf 2,70 % pro Jahr gewinnt das Tagesgeldkonto der Bank of Scotland zusätzlich an Attraktivität.</p>
<p>Sie Bank of Scotland ist seit wenigen Wochen auch dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Bankenangeschlossen und sichert damit Kundengelder ebenso wie andere deutsche Tagesgeld Anbieter ab.</p>
<p>Gleichzeitig hat die Bank of Scotland ihre Startguthabenaktion verlängert: Bis zum 15. Dezember erhalten alle Anleger, die sich erstmals für das Tagesgeldkonto des Kreditinstituts entscheiden, 30 Euro Startguthaben. Die Tagesgeld Zinsen gelten nicht nur für Neu-, sondern auch für Bestandskunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.to/blog/bank-of-scotland-270-aufs-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIBC Direct erhöht Zinsen für Fest- und Tagesgeld</title>
		<link>http://www.vergleich.to/blog/nibc-direct-erhoht-zinsen-fur-fest-und-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.vergleich.to/blog/nibc-direct-erhoht-zinsen-fur-fest-und-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.to/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Zum 28. Oktober 2011 hebt NIBC Direct die Zinssätze für Tages- und Festgeld an. Der Zinssatz für Tagesgeld (Mehr.Zins.Konto und Jugend.Zins.Konto) wird von 2,70 % auf 2,75 % p.a. angehoben. Beim Festgeld (Mehr.Geld.Konto, Mehr.Kapital.Konto und Jugend.Kapital.Konto) bietet NIBC Direct allen Neu- und Bestandskunden nun bis zu 0,20% Zinsen mehr für eine Festgeldanlage in den Laufzeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 28. Oktober 2011 hebt NIBC Direct die Zinssätze für Tages- und <a href="http://www.vergleich.to/Festgeld/"target="_blank"title="Festgeld vergleichen" >Festgeld</a> an. Der Zinssatz für <a href="http://www.vergleich.to/Tagesgeld/"target="_blank"title="Tagesgeld Vergleich" >Tagesgeld</a> (Mehr.Zins.Konto und Jugend.Zins.Konto) wird von 2,70 % auf 2,75 % p.a. angehoben.<br />
Beim Festgeld (Mehr.Geld.Konto, Mehr.Kapital.Konto und Jugend.Kapital.Konto) bietet NIBC Direct allen Neu- und Bestandskunden nun bis zu 0,20% Zinsen mehr für eine Festgeldanlage in den Laufzeiten drei Monate bis fünf Jahre. Die Kontoeröffnung und Kontoführung sind in allen Fällen für den Kunden kostenlos.</p>
<p>Die aktuellen Konditionen im Überblick:</p>
<p>Festgeld mit Laufzeiten und jeweiligem Zinssatz:<br />
3 Monate &#8211; 2,75 %<br />
6 Monate &#8211; 2,80 %<br />
9 Monate &#8211; 2,80 %<br />
1 Jahr &#8211; 3,15 %<br />
2 Jahre &#8211; 3,40 %<br />
3 Jahre &#8211; 3,80 %<br />
4 Jahre &#8211; 4,00 %<br />
5 Jahre &#8211; 4,20 %<br />
7 Jahre &#8211; 4,25 %<br />
10 Jahre &#8211; 4,50 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.to/blog/nibc-direct-erhoht-zinsen-fur-fest-und-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zum 31.12 Top Tagesgeld bei der Wüstenrot</title>
		<link>http://www.vergleich.to/blog/bis-zum-31-12-top-tagesgeld-bei-der-wustenrot/</link>
		<comments>http://www.vergleich.to/blog/bis-zum-31-12-top-tagesgeld-bei-der-wustenrot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.to/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Die Wüstenrot hat ihre Aktion Top Tagesgeld bis zum 31.12 verlängert. Hierbei erhalten Anleger bei Erstabschluss eines Top Tagesgeldkontos folgende Konditionen: 2,55%* garantiert für 6 Monate - für Beträge bis 10.000 Euro - exklusiv für das erste Top Tagesgeld Keine Kündigungsfrist &#8211; Auszahlungen täglich online oder telefonisch Kein Mindest- und Höchstanlagebetrag Keine Kontoführungsgebühren 100% Einlagensicherung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wüstenrot hat ihre Aktion Top <a href="http://www.vergleich.to/Tagesgeld/"target="_blank"title="Tagesgeld Vergleich" >Tagesgeld</a> bis zum 31.12 verlängert. Hierbei erhalten Anleger bei Erstabschluss eines Top Tagesgeldkontos folgende Konditionen:</p>
<ul>
<li>2,55%* garantiert für 6 Monate -<br />
für Beträge bis 10.000 Euro -<br />
exklusiv für das erste Top Tagesgeld</li>
<li>Keine Kündigungsfrist &#8211; Auszahlungen täglich online oder telefonisch</li>
<li>Kein Mindest- und Höchstanlagebetrag</li>
<li>Keine Kontoführungsgebühren</li>
<li>100% Einlagensicherung</li>
</ul>
<p>Zudem gibt es einen Bonus für Bestandskunden, sie erhalten einen Bonus von 25 Euro für eine Zuzahlung von einer Fremdbank von mindestens 5.000 Euro im Aktionszeitraum vom 25.07. bis 31.12.2011 und einer Mindestanlagedauer des Betrages von 6 Monaten.</p>
<p>* Gilt nur im Aktionszeitraum vom 1.11.11 &#8211; 31.12.11. Für Anlagesummen unter 10.000 Euro gilt ein Zinssatz von 1,33 % p.a. verzinst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.to/blog/bis-zum-31-12-top-tagesgeld-bei-der-wustenrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland mit 2,7 Prozent und 30€ Startguthaben</title>
		<link>http://www.vergleich.to/blog/bank-of-scotland-mit-27-prozent-und-30e-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.vergleich.to/blog/bank-of-scotland-mit-27-prozent-und-30e-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 15:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.to/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 25.10.2011 hat die Bank of Scotland nochmals ihr Tagesgeld-Angebot verbessert. Ab sofort gibt es für Neu- sowie Bestandskunden satte 2,7 Prozent aufs Tagesgeld ab dem ersten Euro. Dazu erhalten Neukunden ein Startguthaben von 30 Euro. Damit bietet die Direktbank aus Schottland das aktuell beste Tagesgeldkonto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seit dem 25.10.2011 hat die <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?18127293C43100772T"target="_blank"title="" >Bank of Scotland</a> nochmals ihr <a href="http://www.vergleich.to/Tagesgeld/"target="_blank"title="Tagesgeld Vergleich" >Tagesgeld</a>-Angebot verbessert. Ab sofort gibt es für Neu- sowie Bestandskunden satte 2,7 Prozent aufs Tagesgeld ab dem ersten Euro. Dazu erhalten Neukunden ein Startguthaben von 30 Euro. Damit bietet die Direktbank aus Schottland das aktuell beste Tagesgeldkonto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.to/blog/bank-of-scotland-mit-27-prozent-und-30e-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland mit deutscher Einlagensicherung</title>
		<link>http://www.vergleich.to/blog/bank-of-scotland-mit-deutscher-einlagensicherung/</link>
		<comments>http://www.vergleich.to/blog/bank-of-scotland-mit-deutscher-einlagensicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.to/blog/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken beigetreten. Dadurch gibt es neben den 2,6% Zinsen p.a. nun bei der Bank of Scotland eine Sicherungssumme von 250.000€. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Bank of Scotland in Zahlungsschwierigkeiten geraten sollte, haftet wie bisher zunächst der staatliche britische Einlagensicherungsfonds FSCS für alle Guthaben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?18127293C43100772T"target="_blank"title="" >Bank of Scotland</a> ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken beigetreten. Dadurch gibt es neben den 2,6% Zinsen p.a. nun bei der Bank of Scotland eine Sicherungssumme von 250.000€. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Bank of Scotland in Zahlungsschwierigkeiten geraten sollte, haftet wie bisher zunächst der staatliche britische Einlagensicherungsfonds FSCS für alle Guthaben bis 85.000 britische Pfund je Kunde. Darüber hinaus werden künftig alle Einlagen bis maximal 250.000 Euro durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken erstattet.</p>
<p style="text-align: justify;">Somit steigt die Sicherheit beim <a href="http://www.vergleich.to/Tagesgeld/"target="_blank"title="Tagesgeld Vergleich" >Tagesgeld</a> der Bank of Scotland nochmals.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.to/blog/bank-of-scotland-mit-deutscher-einlagensicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoversicherung vergleichen lohnt sich</title>
		<link>http://www.vergleich.to/blog/autoversicherung-vergleichen-lohnt-sich/</link>
		<comments>http://www.vergleich.to/blog/autoversicherung-vergleichen-lohnt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.to/blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie Ihre Autoversicherung kündigen möchten, haben Sie noch Zeit bis zum 30. November. Das ist der Stichtag für den größten Teil der Kfz-Verträge. Bis zu diesem Tag muss dem Versicherer Ihre schriftliche Kündigung vorliegen, dann können Sie sich zum Jahreswechsel eine neue Versicherungsgesellschaft für Ihre Autoversicherung aussuchen. Und das kann sich in vielen Fällen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wenn Sie Ihre <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Autoversicherung" target="_blank"> Autoversicherung </a> kündigen möchten, haben Sie noch Zeit bis zum 30. November. Das ist der Stichtag für den größten Teil der Kfz-Verträge. Bis zu diesem Tag muss dem Versicherer Ihre schriftliche Kündigung vorliegen, dann können Sie sich zum Jahreswechsel eine neue Versicherungsgesellschaft für Ihre Autoversicherung aussuchen. Und das kann sich in vielen Fällen richtig lohnen. Denn die Preisspanne unter den Anbietern ist riesig und ein Vergleich der Angebote lohnt sich.</p>
<p style="text-align: justify;">Wenn Sie die Kündigungsfrist verpasst haben, ist das erst einmal kein Weltuntergang, denn es gibt auch andere Möglichkeiten den Vertrag zu beenden. Zum Jahreswechsel ändern sich wieder die Typklassen. Laut dem GdV – dem Gesamtverband der deutschen Versicherer – werden die meisten Verträge dadurch diesmal zwar nicht teurer, aber bei rund einem Drittel aller Versicherten kommt es zu einer Beitragsveränderung. Und wenn der Anbieter die Typ- oder Regionalklassen verändert haben Sie als Versicherungsnehmer ein Sonderkündigungsrecht. Sie können vier Wochen nach Mitteilung der Änderung den Vertrag kündigen. Gleiches gilt bei einer Beitragserhöhung oder nach der Meldung eines Schadenfalls – auch wenn dieser nur teilweise oder gar nicht reguliert wurde.</p>
